Durante muitos anos vigorou o Salário Mínimo Regional, com valores diferentes para cada região e/ou sub-região do País de acordo com as características e peculiaridades de cada local.
Quando foi instituído, eram 14 Salários Mínimos diferentes, chegando a 38 valores distintos em 1963. Em 1974 foram reduzidos para 5 cinco, e em 1983 reduziu para 3 Salários Mínimos regionais.
Em maio de 1984 o valor foi unificado, retornando apenas em 2000.
Carteira de Identidade. Lei 12.037/09. DOCUMENTOS que servem como Identidade Civil – RG, CTPS, Passaporte, Carteira Profissional (OAB, CRC, CRM…), etc
Salário Mínimo Estadual:
Rio de Janeiro instituiu em Dezembro de 2000.
Rio Grande do Sul em julho de 2001
Paraná em Maio de 2006.
São Paulo em Agosto de 2007.
Santa Catarina em janeiro de 2010.
TABELA NACIONAL PARA O SALÁRIO MÍNIMO
Vigência a partir de | Moeda | Valor |
Janeiro de 2016 | R$ | 880,00 |
Janeiro de 2015 | R$ | 788,00 |
Janeiro de 2014 | R$ | 724,00 |
Janeiro de 2013 | R$ | 678,00 |
Janeiro de 2012 | R$ | 622,00 |
Março de 2011 | R$ | 545,00 |
Janeiro de 2011 | R$ | 540,00 |
Janeiro de 2010 | R$ | 510,00 |
Fevereiro de 2009 | R$ | 465,00 |
Março de 2008 | R$ | 415,00 |
Abril de 2007 | R$ | 380,00 |
Abril de 2006 | R$ | 350,00 |
Maio de 2005 | R$ | 300,00 |
Maio de 2004 | R$ | 260,00 |
Abril de 2003 | R$ | 240,00 |
Abril de 2002 | R$ | 200,00 |
Abril de 2001 | R$ | 180,00 |
Abril de 2000 | R$ | 151,00 |
Maio de 1999 | R$ | 136,00 |
Maio de 1998 | R$ | 130,00 |
Maio de 1997 | R$ | 120,00 |
Maio de 1996 | R$ | 112,00 |
Maio de 1995 | R$ | 100,00 |
Setembro de 1994 | R$ | 70,00 |
Julho de 1994 | R$ | 64,79 |
Março de 1994 | URV | 64,79 |
Fevereiro de 1994 | CR$ | 42.829,00 |
Janeiro de 1994 | CR$ | 32.882,00 |
Dezembro de 1993 | CR$ | 18.760,00 |
Novembro de 1993 | CR$ | 15.021,00 |
Outubro de 1993 | CR$ | 12.024,00 |
Setembro de 1993 | CR$ | 9.606,00 |
Agosto de 1993 | CR$ | 5.534,00 |
Julho de 1993 | Cr$ | 4.639.800,00 |
Maio de 1993 | Cr$ | 3.303.000,00 |
Março de 1993 | Cr$ | 1.709.400,00 |
Janeiro de 1993 | Cr$ | 1.250.700,00 |
Setembro de 1992 | Cr$ | 522.186,94 |
Maio de 1992 | Cr$ | 230.000,00 |
Janeiro de 1992 | Cr$ | 96.037,33 |
Dezembro de 1991 | Cr$ | 63.000,00 |
Setembro de 1991 | Cr$ | 42.000,00 |
Agosto de 1991 | Cr$ | 36.161,60 |
Maio de 1991 | Cr$ | 23.131,68 |
Abril de 1991 | Cr$ | 20.000,00 |
Março de 1991 | Cr$ | 17.000,00 |
Fevereiro de 1991 | Cr$ | 15.895,46 |
Janeiro de 1991 | Cr$ | 12.325,60 |
Dezembro de 1990 | Cr$ | 8.836,82 |
Novembro de 1990 | Cr$ | 8.829,55 |
Outubro de 1990 | Cr$ | 6.425,14 |
Setembro de 1990 | Cr$ | 6.056,31 |
Agosto de 1990 | Cr$ | 5.203,46 |
Julho de 1990 | Cr$ | 4.904,76 |
Junho de 1990 | Cr$ | 3.857,76 |
Março de 1990 | Cr$ | 3.674,06 |
Janeiro de 1990 | NCz$ | 1.283,95 |
Dezembro de 1989 | NCz$ | 788,18 |
Novembro de 1989 | NCz$ | 557,33 |
Outubro de 1989 | NCz$ | 381,73 |
Setembro de 1989 | NCz$ | 249,48 |
Agosto de 1989 | NCz$ | 192,88 |
Julho de 1989 | NCz$ | 149,80 |
Junho de 1989 | NCz$ | 120,00 |
Maio de 1989 | NCz$ | 81,40 |
Janeiro de 1989 | NCz$ | 63,90 |
Dezembro de 1988 | Cz$ | 40.425,00 |
Novembro de 1988 | Cz$ | 30.800,00 |
Outubro de 1988 | Cz$ | 23.700,00 |
Setembro de 1988 | Cz$ | 18.960,00 |
Agosto de 1988 | Cz$ | 15.552,00 |
Julho de 1988 | Cz$ | 12.444,00 |
Junho de 1988 | Cz$ | 10.368,00 |
Maio de 1988 | Cz$ | 8.712,00 |
Abril de 1988 | Cz$ | 7.260,00 |
Março de 1988 | Cz$ | 6.240,00 |
Fevereiro de 1988 | Cz$ | 5.280,00 |
Janeiro de 1988 | Cz$ | 4.500,00 |
Dezembro de 1987 | Cz$ | 3.600,00 |
Novembro de 1987 | Cz$ | 3.000,00 |
Outubro de 1987 | Cz$ | 2.640,00 |
Setembro de 1987 | Cz$ | 2.400,00 |
Agosto de 1987 | Cz$ | 1.970,00 |
Junho de 1987 | Cz$ | 1.969,92 |
Maio de 1987 | Cz$ | 1.641,60 |
Março de 1987 | Cz$ | 1.368,00 |
Janeiro de 1987 | Cz$ | 964,80 |
Março de 1986 | Cz$ | 804,00 |
Novembro de 1985 | Cr$ | 600.000,00 |
Maio de 1985 | Cr$ | 333.120,00 |
Novembro de 1984 | Cr$ | 166.560,00 |
Maio de 1984 | Cr$ | 97.176,00 |
Novembro de 1983 | Cr$ | 57.120,00 |
Maio de 1983 | Cr$ | 34.776,00 |
Novembro de 1982 | Cr$ | 23.568,00 |
Maio de 1982 | Cr$ | 16.608,00 |
Novembro de 1981 | Cr$ | 11.928,00 |
Maio de 1981 | Cr$ | 8.464,80 |
Novembro de 1980 | Cr$ | 5.788,80 |
Maio de 1980 | Cr$ | 4.149,60 |
Novembro de 1979 | Cr$ | 2.932,80 |
Maio de 1979 | Cr$ | 2.268,00 |
Maio de 1978 | Cr$ | 1.560,00 |
Maio de 1977 | Cr$ | 1.106,40 |
Maio de 1976 | Cr$ | 768,00 |
Maio de 1975 | Cr$ | 532,80 |
Dezembro de 1974 | Cr$ | 415,20 |
Maio de 1974 | Cr$ | 376,80 |
Maio de 1973 | Cr$ | 312,00 |
Maio de 1972 | Cr$ | 268,80 |
Maio de 1971 | Cr$ | 225,60 |
Maio de 1970 | Cr$ | 187,20 |
Maio de 1969 | NCr$ | 156,00 |
Março de 1968 | NCr$ | 129,60 |
Março de 1967 | NCr$ | 105,00 |
Março de 1966 | Cr$ | 84.000,00 |
Março de 1965 | Cr$ | 66.000,00 |
Fevereiro de 1964 | Cr$ | 42.000,00 |
Janeiro de 1963 | Cr$ | 21.000,00 |
Outubro de 1961 | Cr$ | 13.440,00 |
Outubro de 1960 | Cr$ | 9.600,00 |
Janeiro de 1959 | Cr$ | 6.000,00 |
Agosto de 1956 | Cr$ | 3.800,00 |
Julho de 1954 | Cr$ | 2.400,00 |
Janeiro de 1952 | Cr$ | 1.200,00 |
Dezembro de 1943 | Cr$ | 380,00 |
Julho de 1943 | Cr$ | 300,00 |
Julho de 1940 | $ | 240$000 |
Multa. Motorista multado em infrações leves e médias pode solicitar a substituição da multa pecuniária por uma advertência por escrito.
Outra Tabela – Salários Mínimos de 1995 a 2016
Ano | Vigência | Valor | Ato Legal | Percentual de aumento |
---|---|---|---|---|
2016 | 01/01/2016 | R$ 880,00 | Decreto 8.618/2015 | 11,68 % |
2015 | 01/01/2015 | R$ 788,00 | Decreto 8.381/2014 | 8,84 % |
2014 | 01/01/2014 | R$ 724,00 | Decreto 8.166/2013 | 6,78 % |
2013 | 01/01/2013 | R$ 678,00 | Decreto 7.872/2012 | 9,00 % |
2012 | 01/01/2012 | R$ 622,00 | Decreto 7.655/2011 | 14,13 % |
2011 | 01/03/2011 | R$ 545,00 | Lei 12.382/2011 | 0,93 % |
2011 | 01/01/2011 | R$ 540,00 | MP 516/2010 | 5,88 % |
2010 | 01/01/2010 | R$ 510,00 | Lei 12.255/2010 | 9,68 % |
2009 | 01/02/2009 | R$ 465,00 | Lei 11.944/2009 | 12,05 % |
2008 | 01/03/2008 | R$ 415,00 | Lei 11.709/2008 | 9,21 % |
2007 | 01/04/2007 | R$ 380,00 | Lei 11.498/2007 | 8,57 % |
2006 | 01/04/2006 | R$ 350,00 | Lei 11.321/2006 | 16,67 % |
2005 | 01/05/2005 | R$ 300,00 | Lei 11.164/2005 | 15,38 % |
2004 | 01/05/2004 | R$ 260,00 | Lei 10.888/2004 | 8,33 % |
2003 | 01/04/2003 | R$ 240,00 | Lei 10.699/2003 | 20,00 % |
2002 | 01/04/2002 | R$ 200,00 | Lei 10.525/2002 | 11,11 % |
2001 | 01/04/2001 | R$ 180,00 | MP 2.194-6/2001 | 19,21 % |
2000 | 03/04/2000 | R$ 151,00 | Lei 9.971/2000 | 11,03 % |
1999 | 01/05/1999 | R$ 136,00 | Lei 9.971/2000 | 4,62 % |
1998 | 01/05/1998 | R$ 130,00 | Lei 9.971/2000 | 8,33 % |
1997 | 01/05/1997 | R$ 120,00 | Lei 9.971/2000 | 7,14 % |
1996 | 01/05/1996 | R$ 112,00 | Lei 9.971/2000 | 12,00 % |
1995 | 01/05/1995 | R$ 100,00 | Lei 9.032/1995 | 42,86 % |
1994 | 01/09/1994 | R$ 70,00 | MP 598/1994 | 8,04 % |
1994 | 01/07/1994 | R$ 64,79 | Lei 8.880/1994 | – |
Fontes:
http://www.contabeis.com.br/tabelas/salario-minimo/
http://www.gazetadeitauna.com.br/valores_do_salario_minimo_desde_.htm
http://www.guiatrabalhista.com.br/tematicas/piso_salarial_sp.htm
Outros Posts
Impeachment. Dilma Rousseff. Processo de Perda de Mandato do Presidente da República, Governador, Prefeito, ou Ministro de Estado. Lei 1079 de 1950.
Compras abaixo de 100 dólares postadas no exterior ficam isentas do imposto de importação se o destinatário for pessoa física.
Seguro Acidente de Trabalho.